- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 641
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-SHV | Casa / Chalet | Fuengirola Zona Sohail | 6 | 139 | 45 | 750.000€ | |
LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
Villa Solenzara 1 | Casa / Chalet | Adeje torviscas | 6 | 513 | 40 | 2.107.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja Centro | 3 | 100 | 23 | 239.000€ | |
CCP-0001 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
ATC1747 | Ático | Torrevieja torrevieja | 1 | 51 | 12 | 105.000€ | |
381010 | Apartamento | Benalmádena Torrequebrada | 2 | 140 | 16 | 372.500€ | |
IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.195.000€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
2133 | Apartamento | Torrevieja Torre del Moro | 2 | 55 | 16 | 138.000€ | |
RG-025 | Casa / Chalet | Valverde timijiraque | 3 | 140 | 49 | 347.708€ |
Mostrando 1 a 12 de 641