- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 641
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 1.475.000€ | |
Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
Mar841 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas | 5 | 430 | 35 | 1.295.000€ | |
Mar1283 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcantara | 5 | 317 | 49 | 1.695.000€ | |
IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.500.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
CHA1071 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 340 | 25 | 939.000€ | |
IBH 1515 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 5 | 500 | 17 | 750.000€ | |
Mar1652 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 467 | 43 | 1.695.000€ | |
CMH166 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 380 | 39 | 2.100.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 641