- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 641
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH184 | Ático | Marbella Puerto Banús | 4 | 460 | 30 | 5.500.000€ | |
IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
PM0053 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 301 | 28 | 1.580.000€ | |
Mar562 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
AP0217 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 2 | 170 | 33 | 585.000€ | |
IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
ATC0260 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 270 | 22 | 1.900.000€ | |
IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 641