- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 641
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
LOC0098 | Local comercial | Málaga AVD. ORTEGA Y GASSET | 113 | 0 | 140.000€ | ||
PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
SOL0988 | Solar Urbano | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
ECF-HA217 | Local comercial | Arrecife CENTRO | 96 | 16 | 127.816€ | ||
LOC022 | Local comercial | Fuengirola Fuengirola centro | 352 | 42 | 320.000€ | ||
ECF-H3340 | Local comercial | Gáldar | 1626 | 29 | 195.000€ | ||
ECF-HA365 | Local comercial | Puerto del Carmen | 100 | 23 | 262.000€ | ||
ECF-H3401 | Local comercial | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 96.219€ | ||
ECF-3431 | Solar Urbano | Mogán | 12 | 405.811€ | |||
EMM012 | Local comercial | Amarilla Golf | 320 | 52 | 468.483€ | ||
NAV0002 | Nave | Málaga | 280 | 8 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 641